SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
Trường : Trường THCS & THPT MInh Hưng
Học kỳ 2, năm học 2024-2025
TKB áp dụng từ: 24/02/2025
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Tiết | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 |
| T.2 | 1 | ||||
| 2 | Văn-Hằng | TOAN-Quy | TOAN-Chơn | ||
| 3 | Văn-Hằng | TOAN-Quy | TOAN-Chơn | ||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| T.3 | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| T.4 | 1 | ||||
| 2 | HOA-Hùng | Văn-Hằng | |||
| 3 | HOA-Hùng | Văn-Hằng | |||
| 4 | LY-Hải | Văn-Hằng | |||
| 5 | LY-Hải | Văn-Hằng | |||
| T.5 | 1 | ||||
| 2 | DIA-Châu | SU-Hương | |||
| 3 | DIA-Châu | SU-Hương | |||
| 4 | TOAN-Chơn | SU-Hương | DIA-Châu | ||
| 5 | TOAN-Chơn | SU-Hương | DIA-Châu | ||
| T.6 | 1 | ||||
| 2 | Anh-Thanh | ||||
| 3 | Anh-Thanh | ||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| T.7 | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD