SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
Trường : THCS & THPT Minh Hung
Học kỳ 2, năm học 2024-2025
TKB áp dụng từ: 21/04/2025


DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 6A1 50 1 6A1 50
2 6A2 50 2 6A2 50
3 6A3 50 3 6A3 50
4 6A4 50 4 6A4 50
5 6A5 50 5 6A5 50
6 6A6 50 6 6A6 50
7 6A7 50 7 6A7 50
8 6A8 50 8 6A8 50
9 6A9 50 9 6A9 50
10 6A10 50 10 6A10 50
11 6A11 50 11 6A11 50
12 6A12 50 12 6A12 50
13 7A1 50 13 7A1 50
14 7A2 50 14 7A2 50
15 7A3 50 15 7A3 50
16 7A4 50 16 7A4 50
17 7A5 50 17 7A5 50
18 7A6 50 18 7A6 50
19 7A7 50 19 7A7 50
20 7A8 50 20 7A8 50
21 7A9 50 21 7A9 50
22 7A10 50 22 7A10 50
23 7A11 50 23 7A11 50
24 7A12 50 24 7A12 50
25 8A1 50 25 8A1 50
26 8A2 50 26 8A2 50
27 8A3 50 27 8A3 50
28 8A4 50 28 8A4 50
29 8A5 50 29 8A5 50
30 8A6 50 30 8A6 50
31 8A7 50 31 8A7 50
32 8A8 50 32 8A8 50
33 8A9 50 33 8A9 50
34 9A1 50 34 9A1 50
35 9A2 50 35 9A2 50
36 9A3 50 36 9A3 50
37 9A4 50 37 9A4 50
38 9A5 50 38 9A5 50
39 9A6 50 39 9A6 50
40 9A7 50 40 9A7 50
41 9A8 50 41 9A8 50
42 10A1 50 42 10A1 50
43 10A2 50 43 10A2 50
44 10A3 50 44 10A3 50
45 11A1 50 45 11A1 50
46 11A2 50 46 11A2 50
47 11A3 50 47 11A3 50
48 11A4 50 48 11A4 50
49 12A1 50 49 12A1 50
50 12A2 50 50 12A2 50
51 12A3 50 51 12A3 50

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Trường THCS-THPT Minh Hưng-Địa chỉ: KP1, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước_ĐT:02713667490-Website: www.cap2-3minhhung.edu.vn