SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI
Trường : THCS & THPT Minh Hung
Học kỳ 1, năm học 2025-2026
TKB áp dụng từ: 22/09/2025


DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 10A1 50 1 10A1 50
2 10A2 50 2 10A2 50
3 10A3 50 3 10A3 50
4 11A1 50 4 11A1 50
5 11A2 50 5 11A2 50
6 11A3 50 6 11A3 50
7 12A1 50 7 12A1 50
8 12A2 50 8 12A2 50
9 12A3 50 9 12A3 50
10 12A4 50 10 12A4 50
11 6A1 50 11 6A1 50
12 6A2 50 12 6A2 50
13 6A3 50 13 6A3 50
14 6A4 50 14 6A4 50
15 6A5 50 15 6A5 50
16 6A6 50 16 6A6 50
17 6A7 50 17 6A7 50
18 6A8 50 18 6A8 50
19 6A9 50 19 6A9 50
20 6A10 50 20 6A10 50
21 6A11 50 21 6A11 50
22 6A12 50 22 6A12 50
23 6A13 50 23 6A13 50
24 7A1 50 24 7A1 50
25 7A2 50 25 7A2 50
26 7A3 50 26 7A3 50
27 7A4 50 27 7A4 50
28 7A5 50 28 7A5 50
29 7A6 50 29 7A6 50
30 7A7 50 30 7A7 50
31 7A8 50 31 7A8 50
32 7A9 50 32 7A9 50
33 7A10 50 33 7A10 50
34 7A11 50 34 7A11 50
35 7A12 50 35 7A12 50
36 8A12 50 36 8A12 50
37 8A1 50 37 8A1 50
38 8A2 50 38 8A2 50
39 8A3 50 39 8A3 50
40 8A4 50 40 8A4 50
41 8A5 50 41 8A5 50
42 8A6 50 42 8A6 50
43 8A7 50 43 8A7 50
44 8A8 50 44 8A8 50
45 8A9 50 45 8A9 50
46 8A10 50 46 8A10 50
47 8A11 50 47 8A11 50
48 9A1 50 48 9A1 50
49 9A2 50 49 9A2 50
50 9A3 50 50 9A3 50
51 9A4 50 51 9A4 50
52 9A5 50 52 9A5 50
53 9A6 50 53 9A6 50
54 9A7 50 54 9A7 50
55 9A8 50 55 9A8 50
56 9A9 50 56 9A9 50

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Trường THCS-THPT Minh Hưng-Địa chỉ: KP1, phường Minh Hưng, tỉnh Đồng Nai_ĐT:02713667490-Website: www.cap2-3minhhung.edu.vn